De los últimos móviles que Vodafone ha sacado bajo su marca el Vodafone 533 es el mas logrado sin que éste sea ninguna maravilla.
El Vodafone 533 es de tipo slider con un buen diseño y prestaciones que lo ponen dentro de la gama media-baja. Reproduce música con una memoria expandible de hasta 4GB, radio FM y una cámara de 1,3 MP.
El único problema del Vodafone 533 es la batería que dura solo 2 horas y media hablando. El precio es de 49 euros con tarjetas pre-pago.
Mas características del Vodafone 533
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | Diciembre 2008 | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 97 x 46 x 13.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | ||
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 500 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 Discados, 20 Recibidas, 20 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 4GB | |
| - 8 MB de memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si |
| Características | Mensajería | SMS, MMS |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles | |
| - Java MIDP 2.0 - Radio FM estéreo - Reproductor de MP3 - Calculadora - Agenda - Grabadora de voz - Manos libres - T9 |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 250 h | |
| Hablando | Mas de 2 h 30 min |









queria saber si hay repuestos en uruguay de este celular
Vodafone 533 , gracias